Jumlah Penduduk dari Tahun 2019-2023 di Kabupaten Merangin
PENDUDUK | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1. | Laki-laki | 179.066 | 179.535 | 181.334 | 193.196 | 197.290 |
2. | Perempuan | 171.577 | 174.170 | 175.981 | 187.127 | 190.340 |
Jumlah | 350.643 | 353.705 | 357.315 | 380.323 | 387.630 |
Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Merangin
Sebaran Penduduk Per Kecamatan dari Tahun 2019-2023 di Kabupaten Merangin
No | Kecamatan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. | Jangkat | 9.409 | 9.461 | 9.628 | 10.733 | 11.000 |
2. | Bangko | 48.518 | 48.532 | 48.844 | 50.344 | 50.518 |
3. | Muara Siau | 9.913 | 9.967 | 10.024 | 10.846 | 10.997 |
4. | Sungai Manau | 9.901 | 10.262 | 10.452 | 11.333 | 11.762 |
5. | Tabir | 27.812 | 28.684 | 29.319 | 31.570 | 32.535 |
6. | Pamenang | 33.600 | 33.867 | 34.030 | 35.570 | 36.131 |
7. | Tabir Ulu | 8.080 | 8.115 | 8.219 | 8.808 | 8.914 |
8. | Tabir Selatan | 29.425 | 29.253 | 29.448 | 30.385 | 30.777 |
9. | Lembah Masurai | 13.206 | 13.343 | 13.575 | 16.450 | 17.261 |
10. | Bangko Barat | 11.059 | 11.078 | 11.153 | 11.500 | 11.707 |
11. | Nalo Tantan | 16.393 | 17.275 | 17.701 | 19.435 | 20.100 |
12. | Batang Masumai | 10.734 | 11.213 | 11.332 | 12.191 | 12.403 |
13. | Pamenang Barat | 17.466 | 17.333 | 17.484 | 18.289 | 18.461 |
14. | Tabir Ilir | 8.891 | 8.949 | 8.932 | 9.054 | 9.920 |
15. | Tabir Timur | 7.776 | 7.976 | 7.780 | 7.794 | 8.112 |
16. | Renah Pembarap | 12.271 | 12.791 | 13.092 | 13.113 | 13.821 |
17. | Pangkalan Jambu | 6.199 | 6.216 | 6.375 | 6.496 | 6.971 |
18. | Jangkat Timur | 8.919 | 9.235 | 9.343 | 9.440 | 10.606 |
19. | Renah Pamenang | 14.395 | 14.676 | 14.272 | 14.269 | 14.782 |
20. | Pamenang Selatan | 10.281 | 10.418 | 10.408 | 10.497 | 11.021 |
21. | Margo Tabir | 12.623 | 13.219 | 13.348 | 13.439 | 14.120 |
22. | Tabir Lintas | 7.613 | 7.856 | 7.902 | 7.982 | 8.572 |
23. | Tabir Barat | 9.059 | 9.060 | 9.167 | 9.249 | 9.908 |
24. | Tiang Pumpung | 4.676 | 4.731 | 4.703 | 4.746 | 4.946 |
Jumlah | 339.247 | 350.643 | 353.705 | 357.315 | 380.323 |
Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Merangin
Jumlah Wajib KTP dan Jumlah KK
Kabupaten Merangin Semester II Tanggal 31 Desember Tahun 2019-2023
NO | KATEGORI | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. | Jumlah Wajib KTP | 240.291 | 242.020 | 246.297 | 269.339 | 277.068 |
2. | Jumlah KK | 240.291 | 113.804 | 115.664 | 122.353 | 125.520 |
Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Merangin