| NO | FILE | NOMOR | TAHUN | TENTANG | AKSI | TANGGAL UNGGAH |
| 1 | PERDA | 10 | 2024 | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 | LIHAT | null |
| 2 | PERBUP | 44 | 2024 | Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 | LIHAT | null |
| 3 | PERDA | 8 | 2024 | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 | LIHAT | null |
| 4 | PERBUP | 32 | 2024 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 | LIHAT | null |
| 5 | PERDA | 3 | 2023 | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Update File) | LIHAT | null |
| 6 | PERBUP | 33 | 2023 | Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Update File) | LIHAT | null |
| 7 | PERDA | 3 | 2023 | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | LIHAT | null |
| 8 | PERBUP | 33 | 2023 | Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | LIHAT | null |
| 9 | PERDA | 4 | 2022 | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | LIHAT | null |
| 10 | PERBUP | 108 | 2022 | Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | LIHAT | null |
| 11 | PERDA | 2 | 2022 | Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | LIHAT | null |
| 12 | PERBUP | 94 | 2022 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | LIHAT | null |
| 13 | PERDA | 14 | 2021 | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | LIHAT | null |
| 14 | PERBUP | 42 | 2021 | Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | LIHAT | null |
| 15 | PERDA | 04 | 2021 | Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | LIHAT | null |
| 16 | PERBUP | 28 | 2021 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | LIHAT | null |
| 17 | PERDA | 09 | 2020 | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | LIHAT | null |
| 18 | PERBUP | 68 | 2020 | Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | LIHAT | null |
| 19 | PERDA | 08 | 2020 | Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | LIHAT | null |
| 20 | PERBUP | 66 | 2020 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | LIHAT | null |
| 21 | PERDA | 10 | 2019 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | LIHAT | null |
| 22 | PERBUP | 120 | 2019 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | LIHAT | null |
Sumber: BPKAD Merangin